China Top Organic Certified Fertilizer Manufacturer
Rutom Bio. specializes in manufacturing organic fertilizers and has passed 欧盟,欧盟, USDA NOP, JAS, 和 CERES.
产品规格
姓名 | 有机物质 | 氮 (N) | 磷酸盐(P2O5) | 钾(K2O) | 尺寸和格式 | 用途 | 证书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氨基酸 | 25% | 14.5% | – | – | 液体 | 蔬菜、果树、原材料 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 5-3-2 | 30% | 5% | 3% | 2% | 颗粒(2-4 毫米) | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 5-3-2 | 30% | 5% | 3% | 2% | 粉末 | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 6-5-4 | 30% | 6.3% | 5.5% | 4.2% | 颗粒(2-4 毫米) | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 7-4-5 | 30% | 7.3% | 4.5% | 5.2% | 颗粒(2-4 毫米) %: 90 | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 7-4-5 | 30% | 7.3% | 4.5% | 5.2% | 粉末 | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 9-1-1 | 30% | 7.3% | 4.5% | 5.2% | 颗粒(2-4 毫米) %: 90 | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
鲁托姆 9-1-1 | 30% | 7.3% | 4.5% | 5.2% | 粉末 | 植物、蔬菜、有机农业 | EU、NOP、JAS、CERES |
硅藻土 | 2.5% | – | – | 0.5% | 微粉:2500 目(D50 5 微米) | 所有植物和土壤条件 | EU、NOP、JAS、CERES |
颗粒状鸟粪 | 5% | – | 25% | – | 颗粒(2-4 毫米) | 水果、蔬菜、农作物 | EU、NOP、JAS、CERES |
鸟粪微粉 | 5% | – | 30% | – | 5 微米、3 微米、2.5 微米 | 蔬菜、花卉和农作物 | EU、NOP、JAS、CERES |
介绍有机认证肥料
Rutom Bio. 欧盟包括 欧盟, USDA NOP和 JAS.我们还拥有 CERES 证书根据这些证书,我们获得认证的有机产品包括
作物支持: 含氨基酸的水溶性肥料;
肥料和改良剂: Rutom 5-3-2(颗粒)、Rutom 5-3-2(粉末)、Rutom 6-5-4(颗粒)、Rutom 7-4-5(颗粒)、Rutom 7-4-5(粉末)、Rutom 9-1-1(颗粒)、Rutom 9-1-1(粉末);
化肥和添加剂的原材料: 白云石、鸟粪颗粒(矿化鸟粪)和鸟粪微粉(矿化鸟粪)。
*更多信息 单击 请查看我们的证书页面了解详情。
我们的证书
只有少数工厂能获得 ECOCERT 证书;我们的产品已获得欧盟、美国农业部 NOP 和 JAS 的完全有机认证。
应用场景

花卉植物护理

高效种植

经济作物种植

改良土壤
我们是谁
中国领先的有机肥制造商和供应商
为什么要与 Rutom Factory 合作?
认证生产
欧盟
- 获得 ECOCERT 有机农业系统认证
- 符合欧盟标准的产品文件,实现无缝通关
- 我们的产品种类繁多,证书齐全,可满足您的各种需求
B2B 出口专长
- 20 英尺集装箱装载:20 吨颗粒或 20KL 液体配方
- 可根据要求定制氮磷钾比例
- EXW/FOB 条款,并预先准备植物检疫证书
质量保证
- 含水量≤0.5%,延长保质期
- 8% 钙含量可增强植物细胞强度
- 通过 ISO 认证的生产设施,98% 准时交货
常见问题